Deploy on our infrastructure or connect your own. Hourly pricing, no commitment: you only pay for the time you use.
| GPU | VRAM | Price |
|---|---|---|
| NVIDIA RTX A5000 | 24 GB | 0,36 €/h |
| NVIDIA RTX 3090 | 24 GB | 0,42 €/h |
| NVIDIA RTX A6000 | 48 GB | 0,53 €/h |
| NVIDIA RTX 4090 | 24 GB | 0,54 €/h |
| NVIDIA A40 | 48 GB | 0,55 €/h |
| NVIDIA L4 | 24 GB | 0,64 €/h |
| NVIDIA L40 | 48 GB | 0,89 €/h |
| NVIDIA RTX 5090 | 32 GB | 0,89 €/h |
| NVIDIA RTX 6000 Ada | 48 GB | 0,94 €/h |
| NVIDIA L40S | 48 GB | 0,99 €/h |
| NVIDIA A100 PCIe | 80 GB | 1,39 €/h |
| NVIDIA A100 SXM | 80 GB | 1,59 €/h |
| NVIDIA RTX Pro 6000 | 96 GB | 1,89 €/h |
| NVIDIA H100 PCIe | 80 GB | 2,19 €/h |
| NVIDIA H100 NVL | 94 GB | 2,79 €/h |
| NVIDIA H100 SXM | 80 GB | 2,89 €/h |
| NVIDIA H200 | 141 GB | 3,79 €/h |
| NVIDIA B200 | 180 GB | 6,09 €/h |
Indicative hourly prices, VAT not included. Availability varies by region and demand.